1980(昭和55)年 | 1月 | 第6回2年修学旅行。(岡山・京都・奈良) |
| 3月 | 第5回卒業証書授与式。男214、女234、計448名。 |
| 3月 | バレーコート一面、テニスコート二面増設工事竣工。 |
| 4月 | 第8回入学式。462名。 |
| 5月 | 映画教室。(「天平の甍」) |
| 5月 | 第8回移動教室。(山梨県根場村) |
| 6月 | 陸上競技部関東大会出場、走高跳4位入賞。(宮本信吾) |
| 7月 | 水泳部関東大会出場、100m自由形3位入賞。(朝倉裕美) |
| 8月 | 陸上競技部・水泳部高校総体出場。 |
| 9月 | 水泳部朝倉裕美国体出場。 |
| | 女子混合リレー200m3位入賞。 |
| 9月 | 第8回公孫樹祭。 |
| 10月 | 第8回多摩川ロードレース。 |
| 10月 | 陸上競技部小林豊孝、国体出場。 |
| | サッカー部香取毅、国体出場。 |
| 11月 | ニューヨーク派遣高校生親善使節として小田竜也渡米。 |
| 12月 | 日本学生科学賞中央審査・三等賞受賞。(化学部宮内和子他) |
| 12月 | 第8回スキー教室。(妙高高原) |
1981(昭和56)年 | 1月 | 第7回修学旅行。(伊勢志摩、奈良、京都) |
| 3月 | 第6回卒業証書授与式。男217、女232、計449名。 |
| 4月 | 第9回入学式。453名。 |
| 5月 | 映画教室。(「天井桟敷の人々」) |
| 5月 | 第9回移動教室。(山梨県根場村) |
| 6月 | 陸上競技部関東大会出場。走高跳3位入賞。(宮本信吾) |
| 7月 | 水泳部関東大会出場。 |
| 8月 | 陸上競技部高校総体出場。 |
| 8月 | NHK杯全国高校放送コンテスト放送委員会出場。 |
| 8月 | 水泳部高校総体出場。 |
| 9月 | 水泳部1名国体出場。 |
| 9月 | 第9回公孫樹祭。 |
| 10月 | 陸上競技部2名国体出場。走高跳4位入賞。(宮本信吾) |
| 11月 | 新住居表示実施。狛江市元和泉3丁目9番1号となる。 |
| 11月 | 第9回多摩川ロードレース。 |
1982(昭和57)年 | 1月 | 日本学生科学賞中央審査・一等賞受賞。(化学部田中温子ほか) |
| 1月 | 第8回2年修学旅行。(京都・奈良・伊勢志摩) |
| 2月 | 新入学選抜制度による願書受付。(第10学区101グループ) |
| 3月 | 第7回卒業証書授与式。男235、女223、計458名。 |
| 4月 | 第10回入学式。419名。 |
| 5月 | 映画教室。(「エデンの東」) |
| 5月 | 第10回移動教室。(山梨県根場村) |
| 6月 | NHK杯高校放送コンテスト放送委員2位入賞。 |
| 8月 | グランド整備、排水溝設置工事竣工。 |
| 9月 | 第10回公孫樹祭。 |
| 10月 | 陸上競技部国体出場。棒高跳。(等々力泰) |
| 10月 | 都英語スピーチコンテスト第2位。(小室千帆) |
| 11月 | 第10回多摩川ロードレース。 |
| 11月 | 創立10周年記念式典挙行。 |
| 11月 | 第9回2年修学旅行。(広島・宮島・萩・秋芳洞) |
1983(昭和58)年 | 3月 | 第8回卒業証書授与式。男225、女230、計455名。 |
| 3月 | 第2代校長高木四郎退職。 |
| 4月 | 第3代校長赤津貞着任。 |
| 4月 | 第11回入学式。計468名。 |
| 4月 | 第4回映画教室。 |
| 5月 | 第11回移動教室。(軽井沢) |
| 5月 | いちょう会総会。第2代会長田中佩刀氏再任。 |
| 6月 | 陸上競技部関東大会出場。 |
| | 3段跳4位松田一。棒高跳5位等々力泰。女子400m9位今村純子。 |
| 6月 | NHK杯高校放送コンテスト、放送委員3位入賞。 |
| 6月 | 都P連総会、本校PTAだより優秀賞受賞。 |
| 7月 | 事務室に冷房装置取付。 |
| 8月 | 陸上競技部高校総体出場2名。棒高跳2位(等々力泰)。 |
| 8月 | 同窓会総会。 |
| 9月 | 第11回公孫樹祭実施。 |
| 10月 | 陸上競技部国体出場。(等々力泰) |
| 11月 | 第11回多摩川ロードレース。 |
| 11月 | 第10回修学旅行。(南紀・奈良・京都) |
1984(昭和59)年 | 2月 | 普通教室手すり取付工事。 |
| 3月 | 和室新設工事竣工。 |
| 3月 | 第9回卒業証書授与式。男216、女234、計450名。 |
| 3月 | 2代教頭赤間克己、都立松が谷高校校長に補せられ転出。 |
| 4月 | 昭和59年度「特色ある学校づくりの実践校」を都教育長から委嘱される。実践内容-「充実した学校生活の工夫」。 |
| 4月 | 第12回入学式。479名。 |
| 5月 | 音楽鑑賞教室。(木田宏指揮フィルハーモニア管弦楽団「カルメン前奏曲」「ホルン協奏曲№1」他) |
| 5月 | 第12回移動教室。(軽井沢) |
| 6月 | 陸上競技部関東大会出場。3名 |
| 9月 | 第12回公孫樹祭実施。 |
| 10月 | 陸上競技部国体出場。(棒高跳、星野正弘) |
| 11月 | 全国高校文化祭放送部門に放送委員会出場。 |
| 11月 | 第12回多摩川ロードレース。 |
| 11月 | 化学部2年藪中康司、日本学生科学賞最優秀賞を受賞。 |
1985(昭和60)年 | 1月 | 箏曲部全日本高校箏曲連盟主催関東地区大会に於いて代表校に選ばれる。 |
| 1月 | 修学旅行。(岡山・倉敷・京都) |
| 2月 | 合唱祭。 |
| 3月 | 第10回卒業証書授与式。男216名、女234名、計450名。 |
| 4月 | 植樹一式計95本。 |
| 4月 | 第13回入学式。477名。 |
| 5月 | 映画教室。(「2001年宇宙の旅」) |
| 6月 | 陸上競技部南関東大会に出場。 |
| | 棒高跳1位星野正弘。 |
| | 800m4位小川陽子。 |
| | ハンマー投6位斎藤衛。 |
| 6月 | サッカー部高校総体都予選ベスト8。 |
| 8月 | 箏曲部全国高校総合文化祭に東京代表として参加。 |
| 8月 | 関東甲信越静地区英語弁論大会にて、全国高校国際教育研究大会会長賞受賞。(菊地絵里) |
| 8月 | 都高校秋季選手権大会にて、剣道部女子、都ベスト8。 |
| 9月 | 第13回公孫樹祭。 |
| 9月 | 校内通学路舗装工事。 |
| 11月 | 化学部、日本学生科学賞奨励賞受賞。(国司学) |
1986(昭和61)年 | 1月 | 修学旅行。(広島・倉敷・京都) |
| 2月 | 合唱祭。 |
| 3月 | 第11回卒業証書授与式。男231、女234、計465名。 |
| 3月 | 第3代教頭泉金雄、都立明正高校校長として転出。 |
| 3月 | 第3代校長赤津貞退職。 |
| 4月 | 第4代校長禰津和彦、第4代教頭崎田功着任。 |
| 4月 | 第14回入学式。476名。 |
| 6月 | 陸上競技部南関東大会出場。 |
| | 棒高跳星野正弘、荒井竜一。 |
| | ハンマー投岸健太郎。 |
| | 三段跳藤原健一。 |
| 7月 | 国際協力事業団主催、高校生懸賞作文募集において、学校賞受賞。 |
| 7月 | 西側通用門改修工事。 |
| 8月 | 化学部日本学生科学賞奨励賞受賞。(国司学) |
| 8月 | 吹奏楽部、東京都吹奏楽アンサンブルコンテスト銀賞、コンクールB組金賞受賞。 |
| 9月 | 第14回公孫樹祭。 |
| 10月 | 昭和61年度学校基本調査実施について成績優秀のため表彰状を受ける。 |
| 11月 | 多摩川ロードレース実施。 |
1987(昭和62)年 | 1月 | 修学旅行。(広島・山口) |
| 2月 | 合唱祭。 |
| 3月 | 第12回卒業証書授与式。男238、女238、計476名。 |
| 4月 | 第15回入学式。481名。 |
| 5月 | 芸術教室、落語等の鑑賞。 |
| 5月 | いちょう会総会。会長一田重男。 |
| 6月 | PTA広報誌コンクール奨励賞受賞。 |
| 6月 | 北側民家境にフェンス開設。 |
| 6月 | 陸上競技部南関東大会出場。棒高跳荒井竜一。 |
| 7月 | PTA第1回地区懇談会。 |
| 8月 | コーラス部、NHK全国学校音楽コンクール東京地区B銅賞。 |
| | 吹奏楽部コンクール東京地区大会B組金賞。 |
| | 箏曲部全国高校総合文化祭邦楽部門に東京代表として出場。 |
| 9月 | 第15回公孫樹祭。 |
| 11月 | 化学部、読売科学賞の努力賞。(多摩川の水質検査) |
| 11月 | 多摩川ロードレース。 |
1988(昭和63)年 | 1月 | 修学旅行。(奈良・京都・伊勢志摩) |
| 2月 | 合唱祭。 |
| 3月 | 第13回卒業証書授与式。男234、女241、計475名。 |
| 4月 | 第16回入学式。479名。 |
| 5月 | 芸術教室、音楽鑑賞「新星日本交響楽団」。 |
| 6月 | 陸上競技部南関東大会出場。 |
| | 棒高跳市村真一。 |
| | 800m9位、3000m10位片岡純子。 |
| | 200m8位酒井敦子。 |
| 7月 | 校庭西側フェンス沿いに植樹。 |
| 9月 | 第16回公孫樹祭。(体育祭は雨天のため応援合戦のみ) |
| 9月 | 校庭北側民家境に防球網改設。 |
| 11月 | 多摩川ロードレース。 |
| 11月 | 修学旅行。(山陽、四国、瀬戸内) |
| 11月 | プール改修工事。 |
| 12月 | パソコン10台設置。 |
1989(平成元)年 | 2月 | テニスコート(2面)補修工事。 |
| 3月 | 第14回卒業証書授与式。男233、女236、計469名。 |
| 3月 | 野球用バックネット取付工事。 |
| 4月 | 第17回入学式。484名。 |
| 5月 | 芸術教室・映画鑑賞。(「レインマン」) |
| 8月 | 全国高校総合文化祭に都代表として箏曲部15名、放送部1名。 |
| | (放送委員西村はまな奨励賞受賞) |
| 9月 | クーラー設置。(校長室・応接室・図書室・音楽室・視聴覚室) |
| 9月 | 第17回公孫樹祭。 |
| 9月 | オーストラリア、シドニー市キラウィー・ハイスクールより短期留学生受入。(男子4名) |
| 11月 | 多摩川ロードレース。 |